This is the 2026-07-17 model snapshot for Zerggy.
Each hero below has its own review box again. Use the loss patterns as replay topics first, then compare against the stronger pattern before changing the build.
Venator - Survivability/timing issue: Vitality timing appears tied to the losing pattern.
Seven - Spirit path issue: review whether Spirit buying reached a real power spike or became scattered.
Mina - Spirit path issue: review whether Spirit buying reached a real power spike or became scattered.
Haze - Spirit path issue: review whether Spirit buying reached a real power spike or became scattered.
Lash - Spirit path issue: review whether Spirit buying reached a real power spike or became scattered.
Silver - Economy/item tempo issue: the pattern is defined by lower total spend at a key midgame timing.
Drifter - Economy/item tempo issue: the pattern is defined by lower total spend at a key midgame timing.
Mirage - Item timing/build path issue: review this pattern in replays before treating it as causal.
No clear item-timing split showed up for these heroes yet, so review item timing and replay context first.
Lady Geist, Apollo, Celeste, Paradox
These heroes have a readable item-timing pattern to compare in replays.
Review note: Survivability/timing issue: Vitality timing appears tied to the losing pattern.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Venator replay quality | Review | 22 | 31% | |
| Venator replay quality | Good game | 28 | 68% | |
| Win / loss | Loss | 25 | 27% | |
| Win / loss | Better | 25 | 52% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 54% | 24 | 25:15 | |
| 48% | 27 | 11:54 | |
| 46% | 24 | 18:05 | |
| 43% | 34 | 11:09 | |
| 42% | 28 | 3:52 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 16% | 13 | 26:28 | |
| 28% | 11 | 13:20 | |
| 29% | 27 | 24:10 | |
| 31% | 13 | 12:54 | |
| 33% | 12 | 5:02 |
Review note: Spirit path issue: review whether Spirit buying reached a real power spike or became scattered.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Seven replay quality | Review | 22 | 22% | |
| Seven replay quality | Good game | 28 | 73% | |
| Win / loss | Loss | 21 | 29% | |
| Win / loss | Better | 29 | 74% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 84% | 18 | 19:39 | |
| 72% | 14 | 15:50 | |
| 70% | 12 | 27:09 | |
| 67% | 19 | 15:14 | |
| 66% | 20 | 6:43 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 42% | 9 | 9:53 | |
| 42% | 15 | 25:42 | |
| 42% | 22 | 7:28 | |
| 44% | 9 | 9:55 | |
| 45% | 14 | 24:03 |
Review note: Spirit path issue: review whether Spirit buying reached a real power spike or became scattered.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Mina replay quality | Review | 19 | 32% | |
| Mina replay quality | Good game | 31 | 65% | |
| Win / loss | Loss | 30 | 48% | |
| Win / loss | Better | 20 | 65% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 63% | 14 | 26:01 | |
| 62% | 13 | 9:01 | |
| 62% | 14 | 29:03 | |
| 61% | 15 | 9:01 | |
| 60% | 33 | 23:31 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 44% | 12 | 28:29 | |
| 45% | 28 | 12:11 | |
| 49% | 33 | 5:27 | |
| 50% | 13 | 22:47 | |
| 52% | 19 | 21:40 |
Review note: Spirit path issue: review whether Spirit buying reached a real power spike or became scattered.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Haze replay quality | Review | 19 | 32% | |
| Haze replay quality | Good game | 31 | 64% | |
| Win / loss | Loss | 24 | 39% | |
| Win / loss | Better | 26 | 68% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 72% | 16 | 17:47 | |
| 70% | 16 | 23:14 | |
| 66% | 20 | 14:24 | |
| 65% | 23 | 22:03 | |
| 64% | 14 | 22:36 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 37% | 18 | 29:48 | |
| 39% | 11 | 18:19 | |
| 48% | 17 | 28:04 | |
| 49% | 24 | 20:46 | |
| 51% | 10 | 2:40 |
Review note: Spirit path issue: review whether Spirit buying reached a real power spike or became scattered.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Lash replay quality | Review | 25 | 35% | |
| Lash replay quality | Good game | 25 | 64% | |
| Win / loss | Loss | 25 | 42% | |
| Win / loss | Better | 25 | 76% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 76% | 19 | 24:52 | |
| 75% | 12 | 29:20 | |
| 71% | 34 | 9:09 | |
| 70% | 30 | 12:01 | |
| 69% | 34 | 20:05 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 35% | 15 | 10:12 | |
| 44% | 15 | 21:55 | |
| 45% | 15 | 13:25 | |
| 46% | 19 | 1:10 | |
| 47% | 21 | 8:51 |
Review note: Economy/item tempo issue: the pattern is defined by lower total spend at a key midgame timing.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Silver replay quality | Review | 19 | 28% | |
| Silver replay quality | Good game | 31 | 66% | |
| Win / loss | Loss | 19 | 34% | |
| Win / loss | Better | 31 | 69% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 72% | 21 | 25:46 | |
| 65% | 19 | 24:05 | |
| 64% | 24 | 12:17 | |
| 64% | 41 | 8:50 | |
| 61% | 18 | 19:41 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 40% | 13 | 6:30 | |
| 41% | 24 | 23:13 | |
| 42% | 17 | 15:07 | |
| 47% | 19 | 23:40 | |
| 50% | 24 | 19:09 |
Review note: Economy/item tempo issue: the pattern is defined by lower total spend at a key midgame timing.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Drifter replay quality | Review | 29 | 37% | |
| Drifter replay quality | Good game | 21 | 77% | |
| Win / loss | Loss | 23 | 40% | |
| Win / loss | Better | 27 | 79% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 77% | 21 | 4:07 | |
| 74% | 29 | 17:01 | |
| 72% | 15 | 31:20 | |
| 72% | 24 | 22:11 | |
| 71% | 31 | 18:01 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 46% | 14 | 20:03 | |
| 56% | 34 | 11:18 | |
| 59% | 12 | 7:09 | |
| 60% | 12 | 2:27 | |
| 60% | 30 | 9:05 |
Review note: Item timing/build path issue: review this pattern in replays before treating it as causal.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Mirage replay quality | Review | 18 | 29% | |
| Mirage replay quality | Good game | 18 | 72% | |
| Win / loss | Loss | 18 | 45% | |
| Win / loss | Better | 18 | 83% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 87% | 16 | 29:15 | |
| 85% | 20 | 14:39 | |
| 85% | 20 | 12:57 | |
| 85% | 20 | 4:08 | |
| 83% | 18 | 23:11 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 35% | 14 | 14:58 | |
| 43% | 17 | 28:28 | |
| 59% | 21 | 2:34 | |
| 65% | 26 | 23:18 | |
| 69% | 32 | 9:27 |
Review note: Review this hero in replays before treating any pattern as causal.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Infernus replay quality | Good game | 20 | 76% | |
| Infernus replay quality | Review | 30 | 37% | |
| Win / loss | Better | 18 | 62% | |
| Win / loss | Better | 32 | 80% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 81% | 16 | 27:43 | |
| 77% | 25 | 32:01 | |
| 76% | 16 | 22:36 | |
| 76% | 46 | 2:29 | |
| 76% | 27 | 3:07 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 61% | 18 | 7:52 | |
| 66% | 18 | 32:47 | |
| 68% | 16 | 31:38 | |
| 69% | 37 | 24:11 | |
| 70% | 36 | 1:06 |
Review note: Review this hero in replays before treating any pattern as causal.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Vyper replay quality | Review | 25 | 39% | |
| Vyper replay quality | Good game | 18 | 66% | |
| Win / loss | Better | 23 | 56% | |
| Win / loss | Better | 20 | 95% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 89% | 15 | 10:03 | |
| 82% | 15 | 25:17 | |
| 81% | 16 | 23:55 | |
| 80% | 29 | 24:47 | |
| 78% | 21 | 4:19 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 56% | 13 | 18:46 | |
| 67% | 33 | 7:48 | |
| 69% | 20 | 2:38 | |
| 70% | 24 | 24:11 | |
| 70% | 34 | 2:38 |
Review note: Review this hero in replays before treating any pattern as causal.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Warden replay quality | Review | 21 | 25% | |
| Warden replay quality | Good game | 29 | 64% | |
| Win / loss | Better | 32 | 52% | |
| Win / loss | Better | 18 | 89% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 81% | 11 | 25:46 | |
| 81% | 13 | 15:31 | |
| 76% | 29 | 11:17 | |
| 76% | 21 | 18:25 | |
| 76% | 21 | 28:44 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 51% | 25 | 28:23 | |
| 54% | 15 | 3:28 | |
| 56% | 29 | 12:32 | |
| 58% | 30 | 24:24 | |
| 61% | 37 | 15:36 |
Review note: Review this hero in replays before treating any pattern as causal.
| Tree | Branch | Rule | Matches | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Wraith replay quality | Review | 32 | 38% | |
| Wraith replay quality | Good game | 18 | 70% | |
| Win / loss | Better | 24 | 62% | |
| Win / loss | Better | 26 | 92% |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 100% | 14 | 24:34 | |
| 100% | 10 | 27:29 | |
| 92% | 13 | 13:33 | |
| 91% | 26 | 24:31 | |
| 84% | 19 | 21:33 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 56% | 10 | 12:00 | |
| 63% | 16 | 16:09 | |
| 66% | 27 | 3:08 | |
| 67% | 12 | 8:16 | |
| 68% | 16 | 4:34 |
These heroes did not produce a clean item-timing split, so use their item lists as softer replay notes.
Review note: Item timing/build path issue: review this pattern in replays before treating it as causal.
Pattern note: No clear item-timing split showed up for this hero, so this box leans on item timing instead of a main pattern.
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 42% | 24 | 10:20 | |
| 42% | 17 | 8:13 | |
| 41% | 25 | 2:32 | |
| 41% | 25 | 16:49 | |
| 40% | 22 | 10:55 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 32% | 15 | 5:06 | |
| 33% | 15 | 14:55 | |
| 34% | 20 | 19:28 | |
| 36% | 25 | 4:35 | |
| 38% | 26 | 7:23 |
Review note: Review this hero in replays before treating any pattern as causal.
Pattern note: No clear item-timing split showed up for this hero, so this box leans on item timing instead of a main pattern.
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 55% | 21 | 7:04 | |
| 55% | 21 | 3:02 | |
| 54% | 23 | 1:05 | |
| 54% | 17 | 26:07 | |
| 54% | 13 | 13:23 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 44% | 16 | 13:50 | |
| 46% | 16 | 12:36 | |
| 47% | 16 | 10:33 | |
| 48% | 18 | 6:58 | |
| 52% | 14 | 12:32 |
Review note: Review this hero in replays before treating any pattern as causal.
Pattern note: No clear item-timing split showed up for this hero, so this box leans on item timing instead of a main pattern.
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 71% | 20 | 10:33 | |
| 70% | 20 | 1:09 | |
| 70% | 19 | 14:03 | |
| 70% | 19 | 9:53 | |
| 69% | 19 | 13:27 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 63% | 18 | 7:03 | |
| 64% | 19 | 14:29 | |
| 65% | 14 | 24:00 | |
| 68% | 18 | 23:12 | |
| 69% | 19 | 13:27 |
Review note: Review this hero in replays before treating any pattern as causal.
Pattern note: No clear item-timing split showed up for this hero, so this box leans on item timing instead of a main pattern.
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 85% | 17 | 9:52 | |
| 83% | 20 | 10:48 | |
| 73% | 23 | 10:18 | |
| 70% | 22 | 1:04 | |
| 69% | 20 | 6:20 |
| Item | Win rate | # | Time |
|---|---|---|---|
| 67% | 19 | 10:40 | |
| 67% | 19 | 15:21 | |
| 67% | 23 | 15:29 | |
| 69% | 20 | 6:20 | |
| 70% | 22 | 1:04 |
Use these hero boxes as replay checklists. The patterns are signals, not proof: compare the losing pattern games against the stronger pattern games before changing the whole build. Treat items listed under watch carefully as possible already-hard-game buys before treating them as the cause.